ADL; 2BM; 23/01/2006; B4
ADL; 2BM; 30/01/2006; B4
ADL; 2BM; 06/02/2006; B2
ADL; 2BM; 13/02/2006; B2
ADL; 2BM; 20/02/2006; B2
ADL; 2BM; 27/02/2006; B2
ADL; 2BM; 06/03/2006; B3
ADL; 2BM; 13/03/2006; B3
ADL; 2BM; 20/03/2006; B3
ADL; 2BM; 27/03/2006; B3
ADL; 2BTSM; 23/01/2006; C5
ADL; 2BTSM; 30/01/2006; C5
ADL; 2BTSM; 06/02/2006; C5
ADL; 2BTSM; 13/02/2006; C5
ADL; 2BTSM; 20/02/2006; C5
ADL; 2BTSM; 27/02/2006; C5
ADL; 2BTSM; 06/03/2006; C5
ADL; 2BTSM; 13/03/2006; C5
ADL; 2BTSM; 20/03/2006; C5
ADL; 2BTSM; 27/03/2006; C5
ADL; 4BM; 23/01/2006; E1
ADL; 4BM; 30/01/2006; E1
ADL; 4BM; 06/02/2006; E1
ADL; 4BM; 13/02/2006; E1
ADL; 4BM; 20/02/2006; E1
ADL; 4BM; 27/02/2006; D8
ADL; 4BM; 06/03/2006; D8
ADL; 4BM; 13/03/2006; D8
ADL; 4BM; 20/03/2006; D8
ADL; 4BM; 27/03/2006; D8
ADL; 6BM; 23/01/2006; E4
ADL; 6BM; 30/01/2006; E3
ADL; 6BM; 06/02/2006; E3
ADL; 6BM; 13/02/2006; E3
ADL; 6BM; 20/02/2006; E3
ADL; 6BM; 27/02/2006; E3
ADL; 6BM; 06/03/2006; E3
ADL; 6BM; 13/03/2006; E3
ADL; 6BM; 20/03/2006; E3
ADL; 6BM; 27/03/2006; E3
ASP; 2BM; 23/01/2006; B4
ASP; 2BM; 30/01/2006; B4
ASP; 2BM; 06/02/2006; B2
ASP; 2BM; 13/02/2006; B2
ASP; 2BM; 20/02/2006; B2
ASP; 2BM; 27/02/2006; B2
ASP; 2BM; 06/03/2006; B3
ASP; 2BM; 13/03/2006; B3
ASP; 2BM; 20/03/2006; B3
ASP; 2BM; 27/03/2006; B3
ASP; 2BTSM; 23/01/2006; C5
ASP; 2BTSM; 30/01/2006; C5
ASP; 2BTSM; 06/02/2006; C5
ASP; 2BTSM; 13/02/2006; C5
ASP; 2BTSM; 20/02/2006; C5
ASP; 2BTSM; 27/02/2006; C5
ASP; 2BTSM; 06/03/2006; C5
ASP; 2BTSM; 13/03/2006; C5
ASP; 2BTSM; 20/03/2006; C5
ASP; 2BTSM; 27/03/2006; C5
ASP; 4BM; 23/01/2006; E1
ASP; 4BM; 30/01/2006; E1
ASP; 4BM; 06/02/2006; E1
ASP; 4BM; 13/02/2006; E1
ASP; 4BM; 20/02/2006; E1
ASP; 4BM; 27/02/2006; D8
ASP; 4BM; 06/03/2006; D8
ASP; 4BM; 13/03/2006; D8
ASP; 4BM; 20/03/2006; D8
ASP; 4BM; 27/03/2006; D8
ASP; 6BM; 23/01/2006; E4
ASP; 6BM; 30/01/2006; E3
ASP; 6BM; 06/02/2006; E3
ASP; 6BM; 13/02/2006; E3
ASP; 6BM; 20/02/2006; E3
ASP; 6BM; 27/02/2006; E3
ASP; 6BM; 06/03/2006; E3
ASP; 6BM; 13/03/2006; E3
ASP; 6BM; 20/03/2006; E3
ASP; 6BM; 27/03/2006; E3
BME; 2BM; 23/01/2006; B4
BME; 2BM; 30/01/2006; B4
BME; 2BM; 06/02/2006; B2
BME; 2BM; 13/02/2006; B2
BME; 2BM; 20/02/2006; B2
BME; 2BM; 27/02/2006; B2
BME; 2BM; 06/03/2006; B3
BME; 2BM; 13/03/2006; B3
BME; 2BM; 20/03/2006; B3
BME; 2BM; 27/03/2006; B3
BME; 2BTSM; 23/01/2006; C5
BME; 2BTSM; 30/01/2006; C5
BME; 2BTSM; 06/02/2006; C5
BME; 2BTSM; 13/02/2006; C5
BME; 2BTSM; 20/02/2006; C5
BME; 2BTSM; 27/02/2006; C5
BME; 2BTSM; 06/03/2006; C5
BME; 2BTSM; 13/03/2006; C5
BME; 2BTSM; 20/03/2006; C5
BME; 2BTSM; 27/03/2006; C5
BME; 4BM; 23/01/2006; E1
BME; 4BM; 30/01/2006; E1
BME; 4BM; 06/02/2006; E1
BME; 4BM; 13/02/2006; E1
BME; 4BM; 20/02/2006; E1
BME; 4BM; 27/02/2006; D8
BME; 4BM; 06/03/2006; D8
BME; 4BM; 13/03/2006; D8
BME; 4BM; 20/03/2006; D8
BME; 4BM; 27/03/2006; D8
BME; 6BM; 23/01/2006; E4
BME; 6BM; 30/01/2006; E3
BME; 6BM; 06/02/2006; E3
BME; 6BM; 13/02/2006; E3
BME; 6BM; 20/02/2006; E3
BME; 6BM; 27/02/2006; E3
BME; 6BM; 06/03/2006; E3
BME; 6BM; 13/03/2006; E3
BME; 6BM; 20/03/2006; E3
BME; 6BM; 27/03/2006; E3
BNE; 2BM; 23/01/2006; B4
BNE; 2BM; 30/01/2006; B4
BNE; 2BM; 06/02/2006; B2
BNE; 2BM; 13/02/2006; B2
BNE; 2BM; 20/02/2006; B2
BNE; 2BM; 27/02/2006; B2
BNE; 2BM; 06/03/2006; B3
BNE; 2BM; 13/03/2006; B3
BNE; 2BM; 20/03/2006; B3
BNE; 2BM; 27/03/2006; B3
BNE; 2BTSM; 23/01/2006; C5
BNE; 2BTSM; 30/01/2006; C5
BNE; 2BTSM; 06/02/2006; C5
BNE; 2BTSM; 13/02/2006; C5
BNE; 2BTSM; 20/02/2006; C5
BNE; 2BTSM; 27/02/2006; C5
BNE; 2BTSM; 06/03/2006; C5
BNE; 2BTSM; 13/03/2006; C5
BNE; 2BTSM; 20/03/2006; C5
BNE; 2BTSM; 27/03/2006; C5
BNE; 4BM; 23/01/2006; E1
BNE; 4BM; 30/01/2006; E1
BNE; 4BM; 06/02/2006; E1
BNE; 4BM; 13/02/2006; E1
BNE; 4BM; 20/02/2006; E1
BNE; 4BM; 27/02/2006; D8
BNE; 4BM; 06/03/2006; D8
BNE; 4BM; 13/03/2006; D8
BNE; 4BM; 20/03/2006; D8
BNE; 4BM; 27/03/2006; D8
BNE; 6BM; 23/01/2006; E4
BNE; 6BM; 30/01/2006; E3
BNE; 6BM; 06/02/2006; E3
BNE; 6BM; 13/02/2006; E3
BNE; 6BM; 20/02/2006; E3
BNE; 6BM; 27/02/2006; E3
BNE; 6BM; 06/03/2006; E3
BNE; 6BM; 13/03/2006; E3
BNE; 6BM; 20/03/2006; E3
BNE; 6BM; 27/03/2006; E3
CNS; 2BM; 23/01/2006; B4
CNS; 2BM; 30/01/2006; B4
CNS; 2BM; 06/02/2006; B2
CNS; 2BM; 13/02/2006; B2
CNS; 2BM; 20/02/2006; B2
CNS; 2BM; 27/02/2006; B2
CNS; 2BM; 06/03/2006; B3
CNS; 2BM; 13/03/2006; B3
CNS; 2BM; 20/03/2006; B3
CNS; 2BM; 27/03/2006; B3
CNS; 2BTSM; 23/01/2006; C5
CNS; 2BTSM; 30/01/2006; C5
CNS; 2BTSM; 06/02/2006; C5
CNS; 2BTSM; 13/02/2006; C5
CNS; 2BTSM; 20/02/2006; C5
CNS; 2BTSM; 27/02/2006; C5
CNS; 2BTSM; 06/03/2006; C5
CNS; 2BTSM; 13/03/2006; C5
CNS; 2BTSM; 20/03/2006; C5
CNS; 2BTSM; 27/03/2006; C5
CNS; 4BM; 23/01/2006; E1
CNS; 4BM; 30/01/2006; E1
CNS; 4BM; 06/02/2006; E1
CNS; 4BM; 13/02/2006; E1
CNS; 4BM; 20/02/2006; E1
CNS; 4BM; 27/02/2006; D8
CNS; 4BM; 06/03/2006; D8
CNS; 4BM; 13/03/2006; D8
CNS; 4BM; 20/03/2006; D8
CNS; 4BM; 27/03/2006; D8
CNS; 6BM; 23/01/2006; E4
CNS; 6BM; 30/01/2006; E3
CNS; 6BM; 06/02/2006; E3
CNS; 6BM; 13/02/2006; E3
CNS; 6BM; 20/02/2006; E3
CNS; 6BM; 27/02/2006; E3
CNS; 6BM; 06/03/2006; E3
CNS; 6BM; 13/03/2006; E3
CNS; 6BM; 20/03/2006; E3
CNS; 6BM; 27/03/2006; E3
DRW; 2BM; 23/01/2006; B4
DRW; 2BM; 30/01/2006; B4
DRW; 2BM; 06/02/2006; B2
DRW; 2BM; 13/02/2006; B2
DRW; 2BM; 20/02/2006; B2
DRW; 2BM; 27/02/2006; B2
DRW; 2BM; 06/03/2006; B3
DRW; 2BM; 13/03/2006; B3
DRW; 2BM; 20/03/2006; B3
DRW; 2BM; 27/03/2006; B3
DRW; 2BTSM; 23/01/2006; C5
DRW; 2BTSM; 30/01/2006; C5
DRW; 2BTSM; 06/02/2006; C5
DRW; 2BTSM; 13/02/2006; C5
DRW; 2BTSM; 20/02/2006; C5
DRW; 2BTSM; 27/02/2006; C5
DRW; 2BTSM; 06/03/2006; C5
DRW; 2BTSM; 13/03/2006; C5
DRW; 2BTSM; 20/03/2006; C5
DRW; 2BTSM; 27/03/2006; C5
DRW; 4BM; 23/01/2006; E1
DRW; 4BM; 30/01/2006; E1
DRW; 4BM; 06/02/2006; E1
DRW; 4BM; 13/02/2006; E1
DRW; 4BM; 20/02/2006; E1
DRW; 4BM; 27/02/2006; D8
DRW; 4BM; 06/03/2006; D8
DRW; 4BM; 13/03/2006; D8
DRW; 4BM; 20/03/2006; D8
DRW; 4BM; 27/03/2006; D8
DRW; 6BM; 23/01/2006; E4
DRW; 6BM; 30/01/2006; E3
DRW; 6BM; 06/02/2006; E3
DRW; 6BM; 13/02/2006; E3
DRW; 6BM; 20/02/2006; E3
DRW; 6BM; 27/02/2006; E3
DRW; 6BM; 06/03/2006; E3
DRW; 6BM; 13/03/2006; E3
DRW; 6BM; 20/03/2006; E3
DRW; 6BM; 27/03/2006; E3
HBT; 2BM; 23/01/2006; B7
HBT; 2BM; 30/01/2006; B7
HBT; 2BM; 06/02/2006; B5
HBT; 2BM; 13/02/2006; B5
HBT; 2BM; 20/02/2006; B5
HBT; 2BM; 27/02/2006; B5
HBT; 2BM; 06/03/2006; B6
HBT; 2BM; 13/03/2006; B6
HBT; 2BM; 20/03/2006; B6
HBT; 2BM; 27/03/2006; B6
HBT; 2BTSM; 23/01/2006; C8
HBT; 2BTSM; 30/01/2006; C8
HBT; 2BTSM; 06/02/2006; C8
HBT; 2BTSM; 13/02/2006; C8
HBT; 2BTSM; 20/02/2006; C8
HBT; 2BTSM; 27/02/2006; C8
HBT; 2BTSM; 06/03/2006; C8
HBT; 2BTSM; 13/03/2006; C8
HBT; 2BTSM; 20/03/2006; C8
HBT; 2BTSM; 27/03/2006; C8
HBT; 4BM; 23/01/2006; E4
HBT; 4BM; 30/01/2006; E4
HBT; 4BM; 06/02/2006; E4
HBT; 4BM; 13/02/2006; E4
HBT; 4BM; 20/02/2006; E4
HBT; 4BM; 27/02/2006; E3
HBT; 4BM; 06/03/2006; E3
HBT; 4BM; 13/03/2006; E3
HBT; 4BM; 20/03/2006; E3
HBT; 4BM; 27/03/2006; E3
HBT; 6BM; 23/01/2006; E7
HBT; 6BM; 30/01/2006; E6
HBT; 6BM; 06/02/2006; E6
HBT; 6BM; 13/02/2006; E6
HBT; 6BM; 20/02/2006; E6
HBT; 6BM; 27/02/2006; E6
HBT; 6BM; 06/03/2006; E6
HBT; 6BM; 13/03/2006; E6
HBT; 6BM; 20/03/2006; E6
HBT; 6BM; 27/03/2006; E6
MEL; 2BM; 23/01/2006; B4
MEL; 2BM; 30/01/2006; B4
MEL; 2BM; 06/02/2006; B2
MEL; 2BM; 13/02/2006; B2
MEL; 2BM; 20/02/2006; B2
MEL; 2BM; 27/02/2006; B2
MEL; 2BM; 06/03/2006; B3
MEL; 2BM; 13/03/2006; B3
MEL; 2BM; 20/03/2006; B3
MEL; 2BM; 27/03/2006; B3
MEL; 2BTSM; 23/01/2006; C5
MEL; 2BTSM; 30/01/2006; C5
MEL; 2BTSM; 06/02/2006; C5
MEL; 2BTSM; 13/02/2006; C5
MEL; 2BTSM; 20/02/2006; C5
MEL; 2BTSM; 27/02/2006; C5
MEL; 2BTSM; 06/03/2006; C5
MEL; 2BTSM; 13/03/2006; C5
MEL; 2BTSM; 20/03/2006; C5
MEL; 2BTSM; 27/03/2006; C5
MEL; 4BM; 23/01/2006; E1
MEL; 4BM; 30/01/2006; E1
MEL; 4BM; 06/02/2006; E1
MEL; 4BM; 13/02/2006; E1
MEL; 4BM; 20/02/2006; E1
MEL; 4BM; 27/02/2006; D8
MEL; 4BM; 06/03/2006; D8
MEL; 4BM; 13/03/2006; D8
MEL; 4BM; 20/03/2006; D8
MEL; 4BM; 27/03/2006; D8
MEL; 6BM; 23/01/2006; E4
MEL; 6BM; 30/01/2006; E3
MEL; 6BM; 06/02/2006; E3
MEL; 6BM; 13/02/2006; E3
MEL; 6BM; 20/02/2006; E3
MEL; 6BM; 27/02/2006; E3
MEL; 6BM; 06/03/2006; E3
MEL; 6BM; 13/03/2006; E3
MEL; 6BM; 20/03/2006; E3
MEL; 6BM; 27/03/2006; E3
MKY; 2BM; 23/01/2006; B4
MKY; 2BM; 30/01/2006; B4
MKY; 2BM; 06/02/2006; B2
MKY; 2BM; 13/02/2006; B2
MKY; 2BM; 20/02/2006; B2
MKY; 2BM; 27/02/2006; B2
MKY; 2BM; 06/03/2006; B3
MKY; 2BM; 13/03/2006; B3
MKY; 2BM; 20/03/2006; B3
MKY; 2BM; 27/03/2006; B3
MKY; 2BTSM; 23/01/2006; C5
MKY; 2BTSM; 30/01/2006; C5
MKY; 2BTSM; 06/02/2006; C5
MKY; 2BTSM; 13/02/2006; C5
MKY; 2BTSM; 20/02/2006; C5
MKY; 2BTSM; 27/02/2006; C5
MKY; 2BTSM; 06/03/2006; C5
MKY; 2BTSM; 13/03/2006; C5
MKY; 2BTSM; 20/03/2006; C5
MKY; 2BTSM; 27/03/2006; C5
MKY; 4BM; 23/01/2006; E1
MKY; 4BM; 30/01/2006; E1
MKY; 4BM; 06/02/2006; E1
MKY; 4BM; 13/02/2006; E1
MKY; 4BM; 20/02/2006; E1
MKY; 4BM; 27/02/2006; D8
MKY; 4BM; 06/03/2006; D8
MKY; 4BM; 13/03/2006; D8
MKY; 4BM; 20/03/2006; D8
MKY; 4BM; 27/03/2006; D8
MKY; 6BM; 23/01/2006; E4
MKY; 6BM; 30/01/2006; E3
MKY; 6BM; 06/02/2006; E3
MKY; 6BM; 13/02/2006; E3
MKY; 6BM; 20/02/2006; E3
MKY; 6BM; 27/02/2006; E3
MKY; 6BM; 06/03/2006; E3
MKY; 6BM; 13/03/2006; E3
MKY; 6BM; 20/03/2006; E3
MKY; 6BM; 27/03/2006; E3
PER; 2BM; 23/01/2006; B4
PER; 2BM; 30/01/2006; B4
PER; 2BM; 06/02/2006; B2
PER; 2BM; 13/02/2006; B2
PER; 2BM; 20/02/2006; B2
PER; 2BM; 27/02/2006; B2
PER; 2BM; 06/03/2006; B3
PER; 2BM; 13/03/2006; B3
PER; 2BM; 20/03/2006; B3
PER; 2BM; 27/03/2006; B3
PER; 2BTSM; 23/01/2006; C5
PER; 2BTSM; 30/01/2006; C5
PER; 2BTSM; 06/02/2006; C5
PER; 2BTSM; 13/02/2006; C5
PER; 2BTSM; 20/02/2006; C5
PER; 2BTSM; 27/02/2006; C5
PER; 2BTSM; 06/03/2006; C5
PER; 2BTSM; 13/03/2006; C5
PER; 2BTSM; 20/03/2006; C5
PER; 2BTSM; 27/03/2006; C5
PER; 4BM; 23/01/2006; E1
PER; 4BM; 30/01/2006; E1
PER; 4BM; 06/02/2006; E1
PER; 4BM; 13/02/2006; E1
PER; 4BM; 20/02/2006; E1
PER; 4BM; 27/02/2006; D8
PER; 4BM; 06/03/2006; D8
PER; 4BM; 13/03/2006; D8
PER; 4BM; 20/03/2006; D8
PER; 4BM; 27/03/2006; D8
PER; 6BM; 23/01/2006; E4
PER; 6BM; 30/01/2006; E3
PER; 6BM; 06/02/2006; E3
PER; 6BM; 13/02/2006; E3
PER; 6BM; 20/02/2006; E3
PER; 6BM; 27/02/2006; E3
PER; 6BM; 06/03/2006; E3
PER; 6BM; 13/03/2006; E3
PER; 6BM; 20/03/2006; E3
PER; 6BM; 27/03/2006; E3
SYD; 2BM; 23/01/2006; B4
SYD; 2BM; 30/01/2006; B4
SYD; 2BM; 06/02/2006; B2
SYD; 2BM; 13/02/2006; B2
SYD; 2BM; 20/02/2006; B2
SYD; 2BM; 27/02/2006; B2
SYD; 2BM; 06/03/2006; B3
SYD; 2BM; 13/03/2006; B3
SYD; 2BM; 20/03/2006; B3
SYD; 2BM; 27/03/2006; B3
SYD; 2BTSM; 23/01/2006; C5
SYD; 2BTSM; 30/01/2006; C5
SYD; 2BTSM; 06/02/2006; C5
SYD; 2BTSM; 13/02/2006; C5
SYD; 2BTSM; 20/02/2006; C5
SYD; 2BTSM; 27/02/2006; C5
SYD; 2BTSM; 06/03/2006; C5
SYD; 2BTSM; 13/03/2006; C5
SYD; 2BTSM; 20/03/2006; C5
SYD; 2BTSM; 27/03/2006; C5
SYD; 4BM; 23/01/2006; E1
SYD; 4BM; 30/01/2006; E1
SYD; 4BM; 06/02/2006; E1
SYD; 4BM; 13/02/2006; E1
SYD; 4BM; 20/02/2006; E1
SYD; 4BM; 27/02/2006; D8
SYD; 4BM; 06/03/2006; D8
SYD; 4BM; 13/03/2006; D8
SYD; 4BM; 20/03/2006; D8
SYD; 4BM; 27/03/2006; D8
SYD; 6BM; 23/01/2006; E4
SYD; 6BM; 30/01/2006; E3
SYD; 6BM; 06/02/2006; E3
SYD; 6BM; 13/02/2006; E3
SYD; 6BM; 20/02/2006; E3
SYD; 6BM; 27/02/2006; E3
SYD; 6BM; 06/03/2006; E3
SYD; 6BM; 13/03/2006; E3
SYD; 6BM; 20/03/2006; E3
SYD; 6BM; 27/03/2006; E3